| www.IP138.com 查询网 | ||
| ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
| 汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
| 在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
| 身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 |
| 当前位置:IP138 > 邮编区号 > 湖南省 |
| 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 | 市、县、区名 | 邮政编码 | 长途区号 |
| 湘西土家族苗族自治州 | 416000 | ||||
| 龙山县 | 416800 | 凤凰县 | 416200 | ||
| 保靖县 | 416500 | 古丈县 | 416300 | ||
| 永顺县 | 416700 | 花垣县 | 416400 | ||
| 泸溪县 | 416100 | 吉首市 | 416000 | ||
| 郴州市 | 423000 | ||||
| 永兴县 | 423300 | 桂阳县 | 424400 | ||
| 临武县 | 424300 | 汝城县 | 424100 | ||
| 桂东县 | 423500 | 宜章县 | 424200 | ||
| 资兴市 | 423400 | 北湖区 | 423000 | ||
| 嘉禾县 | 424500 | 苏仙区 | 423000 | ||
| 安仁县 | 423600 | ||||
| 衡阳市 | 420000 | ||||
| 南岳区 | 421900 | 石鼓区 | 421000 | ||
| 衡山县 | 421300 | 珠晖区 | 421000 | ||
| 雁峰区 | 421000 | 衡南县 | 420000 | ||
| 蒸湘区 | 421000 | 衡阳县 | 421200 | ||
| 祁东县 | 421600 | 耒阳市 | 421800 | ||
| 衡东县 | 421200 | 常宁市 | 421500 | ||
| 邵阳市 | 422000 | ||||
| 双清区 | 422000 | 北塔区 | 422000 | ||
| 邵东县 | 422800 | 隆回县 | 422000 | ||
| 邵阳县 | 422100 | 新宁县 | 422700 | ||
| 新邵县 | 422100 | 大祥区 | 422000 | ||
| 洞口县 | 422300 | 绥宁县 | 422600 | ||
| 武冈市 | 422400 | 城步苗族自治县 | 422500 | ||
| 岳阳市 | 414000 | ||||
| 云溪区 | 414000 | 汨罗市 | 414400 | ||
| 湘阴县 | 414000 | 华容县 | 414200 | ||
| 君山区 | 414000 | 临湘市 | 414300 | ||
| 岳阳楼区 | 414000 | 平江县 | 414500 | ||
| 岳阳县 | 414100 | ||||
| 张家界市 | 427000 | ||||
| 桑植县 | 427100 | 武陵源区 | 427400 | ||
| 慈利县 | 427200 | 永定区 | 427000 | ||
| 益阳市 | 413000 | ||||
| 资阳区 | 413000 | 安化县 | 413200 | ||
| 沅江市 | 413000 | 南县 | 413100 | ||
| 桃江县 | 413400 | 赫山区 | 413000 | ||
| 永州市 | 425000 | ||||
| 江永县 | 425400 | 双牌县 | 425200 | ||
| 江华瑶族自治县 | 425500 | 新田县 | 425700 | ||
| 祁阳县 | 426100 | 冷水滩区 | 425000 | ||
| 东安县 | 425900 | 道县 | 425300 | ||
| 宁远县 | 425600 | 零陵区 | 425100 | ||
| 蓝山县 | 425800 | ||||
| 常德市 | 415000 | ||||
| 石门县 | 415300 | 临澧县 | 415200 | ||
| 汉寿县 | 415500 | 澧县 | 415500 | ||
| 鼎城区 | 415100 | 津市市 | 415400 | ||
| 安乡县 | 415600 | 桃源县 | 415300 | ||
| 武陵区 | 415000 | ||||
| 株洲市 | 412000 | ||||
| 攸县 | 412300 | 株洲县 | 412100 | ||
| 芦淞区 | 412000 | 天元区 | 412000 | ||
| 石峰区 | 412000 | 荷塘区 | 412000 | ||
| 醴陵市 | 412200 | 炎陵县 | 412500 | ||
| 茶陵县 | 412400 | ||||
| 长沙市 | 410000 | ||||
| 宁乡县 | 410600 | 雨花区 | 410000 | ||
| 天心区 | 410000 | 望城县 | 410200 | ||
| 芙蓉区 | 410000 | 浏阳市 | 410300 | ||
| 开福区 | 410000 | 岳麓区 | 410000 | ||
| 长沙县 | 410100 | ||||
| 娄底市 | 417000 | ||||
| 涟源市 | 417000 | 新化县 | 417600 | ||
| 娄星区 | 417000 | 双峰县 | 417700 | ||
| 冷水江市 | 417500 | ||||
| 怀化市 | 418000 | ||||
| 麻阳苗族自治县 | 419400 | 新晃侗族自治县 | 419200 | ||
| 中方县 | 418000 | 溆浦县 | 419300 | ||
| 通道侗族自治县 | 418500 | 辰溪县 | 419500 | ||
| 靖州苗族侗族自治县 | 418400 | 沅陵县 | 419600 | ||
| 芷江侗族自治县 | 419100 | 鹤城区 | 418000 | ||
| 洪江市 | 418100 | 会同县 | 418300 | ||
| 湘潭市 | 411100 | ||||
| 韶山市 | 411300 | 岳塘区 | 411100 | ||
| 湘潭县 | 411200 | 湘乡市 | 411400 | ||
| 雨湖区 | 411100 | ||||
| 手机上网查询:wap.iP138.com |
| Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |