www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 闵行区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200200 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区闵行区 | 西湖苑 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 雅致路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 报春路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘西路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 中春路3999-6111号(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 中春路4058-4900弄(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松三村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松七村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松八村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 报春一村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 西环二村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 都市北路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 宝安新苑 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 群英路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 水清南路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 普尔路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘沥路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 小西街 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘北路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 西环四村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲花南路100-1288弄(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲花南路890-1288号(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲花南路431-1155弄(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲花南路431-1155号(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲花南路100-886号(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 顾戴路2199-3359弄(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 顾戴路2199-3359号(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 顾戴路2518-3318号(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 顾戴路2518-3318弄(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 罗阳路 | 201100 | 021 |
共1623条信息 第13页/共55页 第一页 上一页 11 12 13 14 15 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |