www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 闵行区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200200 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区闵行区 | 都市路4418-9998弄(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘西南路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 锦都花园 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 梅陇镇集心村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘朱路2-1400号(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘朱路1-1365弄(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘朱路1-1365号(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘朱路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘朱路2-1400弄(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 中春路4058-4900号(双号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 中春路3999-6111弄(单号) | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 西环三村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 闵城路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 报春二村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 普利路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 景梅路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松五村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 水清一村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 碧秀路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 绿梅二村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松六村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莘松二村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 黎安三村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 罗阳五村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 罗阳一村 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 西环公寓 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 顾戴西路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 四季苑 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 景福路 | 201100 | 021 |
辖区闵行区 | 莲浦花苑 | 201100 | 021 |
共1623条信息 第12页/共55页 第一页 上一页 10 11 12 13 14 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |