www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 云南省 > 曲靖市 > 宣威市 |
云南省 > 曲靖市 | |||
---|---|---|---|
曲靖市邮编 | |||
省份:云南省 | 城市:曲靖市 | 邮编:655400 | 区号:0874 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
曲靖市宣威市 | 新南巷 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 宁家园 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 陶家巷 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 老国道 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 庙山东路 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 福临街 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 东安路 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 钱家巷 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 美仑路 | 655400 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 来宾镇 | 655402 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 龙场镇 | 655403 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 格宜镇 | 655404 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 宝山镇 | 655405 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 普立乡 | 655406 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 田坝镇 | 655407 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 东山镇 | 655408 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 海岱镇 | 655409 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 大松树 | 655411 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 羊场镇 | 655412 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 板桥镇 | 655413 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 落水镇 | 655414 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 热水镇 | 655415 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 西泽乡 | 655416 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 龙潭镇 | 655417 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 倘塘镇 | 655418 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 务德镇 | 655419 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 杨柳乡 | 655421 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 双河乡 | 655422 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 乐丰乡 | 655423 | 0874 |
曲靖市宣威市 | 文兴乡 | 655424 | 0874 |
共214条信息 第7页/共8页 第一页 上一页 5 6 7 8 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |