www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 浦东新区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200100 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区浦东新区 | 高翔环路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 凌海路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 随塘路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 港华路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 高东路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 津行路2-1200号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 莱阳路2700-2928弄(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 浦东北路817-869号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 浦东北路1819-4999号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 浦东北路1929-3759弄(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 莱阳路3600-4086号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 津行路1-1125号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 张杨北路3839-6939号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 张杨北路3840-6958号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北一路2-86号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北一路1-87号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北一路90-300号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北一路89-299号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 莱阳路3601-4085号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北路2-2200号(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北路3885-4005弄(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北路1-801号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 杨高北路446-1570弄(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 浦东北路2190-4646弄(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 东集路 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 高桥镇炮台浜村 | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 张杨北路5359-5449弄(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 张杨北路3000-5848弄(双号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 华东路1-999号(单号) | 200137 | 021 |
辖区浦东新区 | 华东路2-1000号(双号) | 200137 | 021 |
共2430条信息 第40页/共81页 第一页 上一页 38 39 40 41 42 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |