www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 金山区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200500 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区金山区 | 浦卫公路230-238号(双号) | 201508 | 021 |
辖区金山区 | 浦卫公路 | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 学府路135-1549号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 松金公路341-421号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫清西路1221-1391号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫五路89-215号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫六路342-500号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 学府路108-1500号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫五路158-198号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 新卫公路138-888号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 松金公路350-430号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫九路(68号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 卫清西路1230-1400号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 龙胜路779-1345号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 龙胜路780-1318号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金石南路1-799号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金石南路2-800号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金石公路(505号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 板桥路1148-2000号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 板桥路1221-2449号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金山大道3321-3999号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 环江路38-50号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 环江路57-239号(单号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金山大道2892-4788号(双号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金山大道(8000号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 临桂路(69号) | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 飞虹北村 | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 城西花苑 | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 金房花苑 | 201512 | 021 |
辖区金山区 | 临江南村 | 201512 | 021 |
共1274条信息 第31页/共43页 第一页 上一页 29 30 31 32 33 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |