| www.IP138.com 查询网 | ||
| ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
| 汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
| 在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
| 身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
| 当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 嘉定区 |
| 上海市 > 辖区 | |||
|---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
| 省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:201800 | 区号:021 |
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 辖区嘉定区 | 祁连山南路1501-2235号(单号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 定边路(199弄) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 祁连山南路 | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 金汤路638-650弄(双号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 梅川路(1728弄) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 祁连山南路2180-2700号(双号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 万镇路(1177弄611号(建行真新支行)) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 梅川路(1483号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 梅川路1500-1556号(双号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 北栅桥路 | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 延川路(246号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 定边路(35号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 双河路 | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 曹安路1352-1906号(双号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 曹安路1910-1978号(双号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 曹安路(1588弄) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 曹安路1367-1975号(单号) | 201824 | 021 |
| 辖区嘉定区 | 曹安路(2000号) | 201824 | 021 |
| 共1608条信息 第54页/共54页 第一页 上一页 52 53 54 下一页 |
| 手机上网查询:wap.iP138.com |
| Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |