www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 闸北区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区闸北区 | 万荣路5-1053号(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 万荣路5-1053弄(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 万荣路6-1070号(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 共和新路1405-3443号(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 和田路386-476弄(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 粤秀路(1-3号底楼) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 共和新路(1820号-A) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 世纪花园 | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 洛川中路 | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 运城路 | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 广延路 | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和路2-616号(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和路2-616弄(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和路1-599号(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和路1-599弄(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和路(456号农贸市场) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 粤秀路46-1000弄(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和支路(255号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和支路(195号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和支路(285号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 原平路1-73号(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 原平路2-128号(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和支路(225号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 粤秀路46-1000号(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 永和支路(295号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 万荣路(709号甲) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 寿阳路45-225弄(单号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 万荣路6-1070弄(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 普善路662-1000弄(双号) | 200072 | 021 |
辖区闸北区 | 寿阳路88-200号(双号) | 200072 | 021 |
共885条信息 第21页/共30页 第一页 上一页 19 20 21 22 23 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |