www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 长宁区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区长宁区 | 仙霞路1-319弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 中山西路(何家角697号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 武夷路656-790号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 杨宅路266-278弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 芙蓉江路(509号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北路8-340弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北路29-585号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 娄山关路390-1052弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 伊犁路(134弄15号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 娄山关路395-999弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北路1-585弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 伊犁路2-194弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 伊犁路(134弄13号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 娄山关路390-1052号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 芙蓉江路388-398弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 芙蓉江路388-398号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 云雾山路 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 水城路(883弄) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 锦屏路 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 长宁路申新里 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北支路 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山路(761号甲) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 仙霞路1-319号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路(8号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 中山西路2-1030号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 武夷路656-790弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 虹桥路885-1191弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 杨宅路181-335弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山路751-1895号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北路8-340号(双号) | 200051 | 021 |
共507条信息 第5页/共17页 第一页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |