www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 宝山区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200400 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区宝山区 | 真大路(305弄) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(296号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 祁连山路1269-1989号(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 沪太路1281-2909弄(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 万荣路1263-1505号(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 万荣路1263-1505弄(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 永和支路869-895号(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 永和支路869-895弄(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(305号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(296弄) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 沪太路1850-2588号(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路1-801弄(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路2-800号(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路2-800弄(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 沪太路1281-2909号(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 沪太路1850-2588弄(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 祁连山路(120号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 祁连山路1268-1928弄(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 汶水路477-885号(单号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 汶水路486-1602号(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 汶水路486-1602弄(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 祁连山路(120弄) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 上大路2-218号(双号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 上大路(178弄18号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路(28-5号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路(699号甲1-3号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 南大路(699号甲9号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(561弄3号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(600号) | 200436 | 021 |
辖区宝山区 | 真大路(418号) | 200436 | 021 |
共1799条信息 第5页/共60页 第一页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |