www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 > 宝山区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200400 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区宝山区 | 毛家路1-29弄(单号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月浦街 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 沈巷新村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 龙镇路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月浦镇勤丰村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 春雷路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 德都路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 庆安二村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 宝泉路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 锦乐路(506号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 北安路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月新南路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月浦十村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月春路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月浦镇段泾村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 蕴川路3738-4898号(双号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 蕴川路2767-5001弄(单号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 蕴川路3738-4948弄(双号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 蕴川路2767-5001号(单号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月罗路(888弄11号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月罗路(888弄12号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月浦二村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 马泾桥二村 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 四元路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 双泉路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 富锦路1211-1815号(单号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 富锦路1211-1815弄(单号) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月罗路(988号988) | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 月巷路 | 200941 | 021 |
辖区宝山区 | 马泾桥一村 | 200941 | 021 |
共1799条信息 第27页/共60页 第一页 上一页 25 26 27 28 29 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |