www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区长宁区 | 淮海中路1936-2068弄(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 兴国路(372弄21号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 淮海中路1936-2068号(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 淮海西路2-9998弄(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 兴国路(372弄11号3楼) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 兴国路(372弄17号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 兴国路(372弄17号205室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 兴国路2-998号(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 延安西路900-1308弄(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 泰安路(109弄3号403室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 泰安路(120弄21号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 泰安路(76弄86号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 淮海西路(288弄物业) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(5号2号1704室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(5号2号楼1704室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路1-619弄(单号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(591弄51号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 安顺路2-130号(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 安顺路2-130弄(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 安顺路1-143弄(单号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 安顺路1-143号(单号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(293弄11号401室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路2-586弄(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路2-586号(双号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(217号乙1室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(222弄2号206室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(222弄42号) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(209弄6支弄1号401室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(217号丙6室) | 200052 | 021 |
辖区长宁区 | 番禺路(222弄50支弄4号) | 200052 | 021 |
共21308条信息 第58页/共711页 第一页 上一页 56 57 58 59 60 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |