www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区长宁区 | 芙蓉江路(377号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 芙蓉江路(379号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 联建新村 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 长宁路杨家宅 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山一村 | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山路(761号甲) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 仙霞路1-319号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路(8号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 中山西路2-1030号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 武夷路656-790弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 虹桥路885-1191弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 杨宅路181-335弄(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山路751-1895号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 古北路8-340号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 中山西路2-1030弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 万航渡路2032-2556弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 长宁路1234-2000弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 虹桥路(1115弄2号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 延安西路1730-2000弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路14-18号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路1-199号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路20-214号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路10-12号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路4-6号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 茅台路2-214弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 虹桥路885-1191号(单号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 虹桥路996-1112弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 天山路360-1922弄(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 伊犁路2-194号(双号) | 200051 | 021 |
辖区长宁区 | 万航渡路2443-2609弄(单号) | 200051 | 021 |
共21308条信息 第53页/共711页 第一页 上一页 51 52 53 54 55 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |