www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 上海市 > 辖区 |
上海市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:上海市 | 城市:辖区 | 邮编:200000 | 区号:021 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区闵行区 | 江川路2003-2007弄(单号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 江川路2003-2007号(单号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 江川路2111-5111弄(单号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 剑川路(2222号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 剑川路(2500号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 剑川路(2915号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 江川路1511-1839弄(单号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 剑川路(2480号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 江川路2002-5888弄(双号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 碧溪路(88号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 碧溪路(188号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 昆阳路186-192号(双号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 碧溪路(196号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 碧溪路(298号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 马桥镇西街 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 马桥镇南中街 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 裕隆花园四区 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 荷巷桥 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 马桥镇新街 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 联青路 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 裕隆花园一区 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 西(田寿)路 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 紫东路 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 元江路(4595弄) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 元江路(4805弄) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 花王路 | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 元江路(4440号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 元江路(5500号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 华宁路1358-1928弄(双号) | 201111 | 021 |
辖区闵行区 | 华宁路1358-1928号(双号) | 201111 | 021 |
共21308条信息 第337页/共711页 第一页 上一页 335 336 337 338 339 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |