| www.IP138.com 查询网 | ||
| ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
| 汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
| 在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
| 身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
| 当前位置:IP138 > 邮编区号 > 山东省 > 威海市 > 环翠区 |
| 山东省 > 威海市 | |||
|---|---|---|---|
威海市邮编 | |||
| 省份:山东省 | 城市:威海市 | 邮编:264200 | 区号:0631 |
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 威海市环翠区 | 西河街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 永昌里小区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 菊花顶路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 李家夼 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 红旗街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 东窑东街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 新联巷 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 戚东夼路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 东窑街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 寨河路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 育华路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 杏花北二街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 共和巷 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 北沟东街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 伴月山庄一区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 中信小区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 菊花顶东区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 合庆村南街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 菊花顶西区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 菊花顶南区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 黄泥沟柏林街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 黄泥沟北京小区 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 神道口南街 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 公园路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 紫阳山庄 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 古寨南路(29-1,29-2,29-3,57,58,3,5,9,11,12,附2-1,附2-2) | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 古寨南路2-28(双号) | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 古陌西路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 东山路 | 264200 | 0631 |
| 威海市环翠区 | 世昌大道2-118(双号) | 264200 | 0631 |
| 共1016条信息 第4页/共34页 第一页 上一页 2 3 4 5 6 下一页 |
| 手机上网查询:wap.iP138.com |
| Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |