www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 山东省 > 潍坊市 |
山东省 > 潍坊市 | |||
---|---|---|---|
潍坊市邮编 | |||
省份:山东省 | 城市:潍坊市 | 邮编:261000 | 区号:0536 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
潍坊市奎文区 | 东庄南区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 四平路电子街 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 潍州路丁家东村 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 北巷子 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 圣荣小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 陈家庄子 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 玉清街孙家村 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 丁家庄村 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 民通街 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 陆家小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 苇湾北巷子 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 玄武东街沙窝村 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 福寿东街220-258号(双号) | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 福寿东街223-315号(单号) | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 游麟小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 则尔庄北路 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 名新花园 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 潍州路678-888(双号) | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 潍州路735-939(单号) | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 友谊小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 工福街 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 则尔庄小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 刘家村 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 虞新花园 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 电子南街 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 则尔庄路 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 向阳苑小区 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 游麟路 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 则尔庄东路 | 261031 | 0536 |
潍坊市奎文区 | 泰祥街 | 261031 | 0536 |
共13451条信息 第17页/共449页 第一页 上一页 15 16 17 18 19 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |