www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 辽宁省 > 本溪市 > 明山区 |
辽宁省 > 本溪市 | |||
---|---|---|---|
本溪市邮编 | |||
省份:辽宁省 | 城市:本溪市 | 邮编:117000 | 区号:024 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
本溪市明山区 | 立胜街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 福民街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 人民路 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 解放南路2-32号(双号) | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 解放南路1-37号(单号) | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 高新街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 安建街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 市场街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 高建街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 新荣街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 永新街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 宾西街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 安胜街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 高明街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 新城路 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 紫金西路 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 滨河南路 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 胜建街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 立建街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 建光街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 贵宾街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 房建街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 三角地街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 永联街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 红光街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 立光街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 北光街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 站前街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 西坟街 | 117000 | 024 |
本溪市明山区 | 紫金东路1-11号(单号) | 117000 | 024 |
共246条信息 第1页/共9页 第一页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |