www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 河北省 > 邯郸市 > 丛台区 |
河北省 > 邯郸市 | |||
---|---|---|---|
邯郸市邮编 | |||
省份:河北省 | 城市:邯郸市 | 邮编:056000 | 区号:0310 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
邯郸市丛台区 | 电厂街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 幸福北街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 仁和街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 浴新北大街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 浴新北大街94-600号(双号) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 浴新北大街83-599号(单号) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 沁河北岸 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 人和街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 滏阳桥东街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 温明路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 苏曹乡 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 107国道 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 油漆厂路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 青年路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭东路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭路2-34号(双号) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭路1-35号(单号) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭路(付1号) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭路(15号振兴里) | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 大桥街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 望岭东 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 果园路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 东北街 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 练纺东路 | 056004 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 和平东路(甲482号) | 056008 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 和平东路418-500号(双号) | 056008 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 人民路(340号,396号) | 056008 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 丛台路 | 056008 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 丛台路(甲50号) | 056008 | 0310 |
邯郸市丛台区 | 丛台路(358号,362号,366号,418号,46号,52号,54号,58号,) | 056008 | 0310 |
共320条信息 第10页/共11页 第一页 上一页 8 9 10 11 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |