www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 贵州省 > 遵义市 |
贵州省 > 遵义市 | |||
---|---|---|---|
遵义市邮编 | |||
省份:贵州省 | 城市:遵义市 | 邮编:563000 | 区号:0852 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
遵义市汇川区 | 海师路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 佛山路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 北关镇 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 董公寺建国村 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 董公寺交通村 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 董公寺金星村 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 董公寺刻新村 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 董公寺五星村 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 杭州路湖滨西路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 民生路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 宁波路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 深圳路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 洗马路阿家寺巷 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 洗马路大石堡巷 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 广州路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 贵阳路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 洗马路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 香港路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 银杉路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 负荷四路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 负荷二路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 移动三路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 移动四路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 珠海路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 凤凰北路 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 汇川路 | 563000 | 0852 |
遵义市红花岗区 | 桃源路二巷 | 563000 | 0852 |
遵义市红花岗区 | 丝钢路 | 563000 | 0852 |
遵义市红花岗区 | 汇川大道 | 563000 | 0852 |
遵义市汇川区 | 湖滨一路 | 563000 | 0852 |
共5145条信息 第10页/共172页 第一页 上一页 8 9 10 11 12 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |