| www.IP138.com 查询网 | ||
| ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
| 汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
| 在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
| 身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
| 当前位置:IP138 > 邮编区号 > 福建省 > 漳州市 > 龙文区 |
| 福建省 > 漳州市 | |||
|---|---|---|---|
漳州市邮编 | |||
| 省份:福建省 | 城市:漳州市 | 邮编:363000 | 区号:0596 |
| 行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇洞口社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇好坑社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇田打社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区纵一路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区横一路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区纵三路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区水仙大道 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区横三路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区纵二路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区纵四路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区横四路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区横二路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区迎宾大道 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区开放大道 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田开发区纵五路 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇上苑社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇坑尾社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇湘桥村上苑社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇湘桥村东社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇圳头村下埔社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇湘桥村西社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇湖坂社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇西社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇后房社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇后坑社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇梧桥新社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇檀林社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇东坂社 | 363007 | 0596 |
| 漳州市龙文区 | 蓝田镇下尾社 | 363007 | 0596 |
| 共133条信息 第4页/共5页 第一页 上一页 2 3 4 5 下一页 |
| 手机上网查询:wap.iP138.com |
| Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |