www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 福建省 > 泉州市 |
福建省 > 泉州市 | |||
---|---|---|---|
泉州市邮编 | |||
省份:福建省 | 城市:泉州市 | 邮编:362000 | 区号:0595 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
泉州市丰泽区 | 清源街道泉山路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道西门西宝社区忠堡路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道群石社区黄枝林 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道肖厝社区云峰路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道泉山路环山社区花园头下乡 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区宏昇路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道西门社区 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道北峰社区塔前 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区宏旗路110号巷 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰霞美下埔林 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道普明社区深堀 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区博后路248巷 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道肖厝社区龙腾路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道群石社区下田洋 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区宏昇路43号路节三巷 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道群山社区竹脚 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 普明霞美社区 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区博后路292巷 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道西门西宝社区乌墩 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道北峰社区塔后 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区马加埔 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道北峰工业区丰顺路 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道北门社区 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道城口社区段湖 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道田边社区山前 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道潘山街招贤社区市忠 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道招丰社区山仔后 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道拒洪社区博东路165号巷 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 清源街道城口社区霞美 | 362008 | 0595 |
泉州市丰泽区 | 北峰街道群石社区中下 | 362008 | 0595 |
共11815条信息 第39页/共394页 第一页 上一页 37 38 39 40 41 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |