www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 福建省 > 宁德市 > 周宁县 |
福建省 > 宁德市 | |||
---|---|---|---|
宁德市邮编 | |||
省份:福建省 | 城市:宁德市 | 邮编:355400 | 区号:0593 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
宁德市周宁县 | 纯池镇西山下村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇西洋中村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇儒源村环西路 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇莲地村会场路 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇下坂巷 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇桃园村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇桑溴岗 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇大垅村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇莲地村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇儒源村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇禾溪村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 纯池镇罗洋村 | 355403 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇竹下村南洋 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇八蒲村新厝 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇登科地村振兴街 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇梧柏洋村 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇青龙路 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇象运村 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇八蒲村 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇溪头村 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇解放巷 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇桥南巷 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇坑源底村 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇岭头村东山 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇育才路 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇竹下村里竹厦 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇竹下村际南岭尾 | 355404 | 0593 |
宁德市周宁县 | 七步镇郭洋村秀郭洋 | 355404 | 0593 |
共1034条信息 第23页/共35页 第一页 上一页 21 22 23 24 25 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |