www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 重庆市 > 辖区 > 南川区 |
重庆市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:重庆市 | 城市:辖区 | 邮编:408400 | 区号:023 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区南川区 | 头渡镇辽元村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇头渡村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇正街 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇柏枝村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇新区 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇玉台村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇头渡街 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇方竹村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 头渡镇前星村 | 408427 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇紫黄村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡洪湖村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇西街 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇老街 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇新街 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡银杏村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇合溪村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇合溪街 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡德隆街 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡星星村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇草坝村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇风门村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 合溪镇四美村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡茶树村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡隆兴村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡马鞍村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡陶平村 | 408428 | 023 |
辖区南川区 | 德隆乡辉煌村 | 408428 | 023 |
共431条信息 第13页/共15页 第一页 上一页 11 12 13 14 15 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |