www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 北京市 > 辖区 > 海淀区 |
北京市 > 辖区 | |||
---|---|---|---|
辖区邮编 | |||
省份:北京市 | 城市:辖区 | 邮编:100000 | 区号:010 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
辖区海淀区 | 西直门北大街41-43(单号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西直门北大街北官房 | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 三虎桥路 | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路(19号院) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路91-91国图大厦(单号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路62-62(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路22-22(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路66-70(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路101-101院(单号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路50-52(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路24-24院(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路(0) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路101-101(单号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 西三环北路(50号院) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(11号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(乙32号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路60-62(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(56号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路4-6(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(32号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(1号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(甲32号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路25-27(单号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(20号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(66号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路10-16(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路50-52(双号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(28号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(甲10号) | 100044 | 010 |
辖区海淀区 | 紫竹院路(1号院) | 100044 | 010 |
共3102条信息 第20页/共104页 第一页 上一页 18 19 20 21 22 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |