www.IP138.com 查询网 | ||
ip地址所在地查询 | 国内列车时刻表查询 | 手机号码所在地区查询 | 天气预报-预报五天 |
汉字简体繁体转换 | 国内国际机票查询 | 品牌排行榜 | 五笔编码拼音查询 |
在线翻译 | 货币汇率兑换 | 阴阳转换万年历 | 邮编查询区号查询 |
身份证号码查询验证 | 快递查询 EMS查询 | 各地车牌查询表 | 车辆交通违章查询 |
当前位置:IP138 > 邮编区号 > 安徽省 > 阜阳市 |
安徽省 > 阜阳市 | |||
---|---|---|---|
阜阳市邮编 | |||
省份:安徽省 | 城市:阜阳市 | 邮编:236000 | 区号:0558 |
行政区 | 地址 | 邮政编码 | 区号 |
---|---|---|---|
阜阳市颍上县 | 城关镇建颍路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇沙北村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇宋沟村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇徐庄村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇马店村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 慎城镇三八东村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇黄庄村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇颍河北村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇前进村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇松林村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇新河村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇高桥村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 八里河镇仁里村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇顺河南路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇轿杆巷 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇詹家岗街 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 颍盛路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 颍凤路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇顺河北路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 八里河镇渔民村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇江岗村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇桥头集村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 八里河镇宛岗村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 八里河镇王新庄村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇四里湾村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇下洼村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇管仲东路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇二新路 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 八里河镇下洼村 | 236200 | 0558 |
阜阳市颍上县 | 城关镇南湖风景区街 | 236200 | 0558 |
共6549条信息 第43页/共219页 第一页 上一页 41 42 43 44 45 下一页 |
手机上网查询:wap.iP138.com |
Copyright © 2016 iP138.com, All Rights Reserved 沪ICP备10013467号 |